Contenido desplegable
Ingredientes
Instrucciones de uso y conservación
Aclaración: Hacemos todo lo posible para garantizar que la información del producto presentada en nuestro sitio web sea precisa, pero siempre debe consultar las etiquetas de los productos para obtener la información más precisa y actualizada.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Tamaño de porción: 8.5 porción (10 g)
Número de porciones por envase: 6
Por 100g | Por porción | |
---|---|---|
CALORÍAS (Kcal) | 0.11 | 0.011 |
GRASA TOTAL | 1.0 g | 0.1 g |
GRASA SATURADA | 0 g | 0 g |
GRASA TRANS | 0.5 mg | 0.05 mg |
COLESTEROL | 0 mg | 0 mg |
CARBOHIDRATOS TOTALES | 20 g | 2 g |
FIBRA DIETARIA | 9 g | 0.9 g |
AZÚCARES TOTALES | 5 g | 0.5 g |
AZÚCARES AÑADIDOS | 0 g | 0 g |
PROTEÍNA | 12 g | 1.2 g |
SODIO | 0 mg | 0 mg |
No es una fuente significativa de azúcar total, vitamina A, vitamina D, hierro, zinc y calcio.